| RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| La vitesse | HSPA 42,2/11,5 Mbit/s, LTE-A Cat6 300/50 Mbit/s |
| LANCER | Annoncé | 2020, 03 septembre |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie 2021, Q1 |
| CORPS | Dimensions | 247,8 x 157,6 x 7,7 mm (9,76 x 6,20 x 0,30 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | – | |
| SIM | Nano SIM | |
| Prise en charge du stylet |
| AFFICHAGE | Taper | IPS LCD |
|---|---|---|
| Taille | 10,36 pouces, 305,5 cm 2 (~ 78,2 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1200 x 2000 pixels, rapport 5:3 (densité ~ 225 ppp) |
| PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 10, interface utilisateur TCL |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (4×2,0 GHz Cortex-A73 et 4×2,0 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
|---|---|---|
| Interne | 64 Go 4 Go de RAM |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Seul | 13 MP, f/1.8, (large), 1/3″, 1,12 µm, AF |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED | |
| Vidéo | 1080p@30fps |
| CAMÉRA SELFIE | Seul | 8 MP, f/2.0, (large), 1/4″, 1,12 µm |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p@30fps |
| SONNER | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise 3,5 mm | Oui |
| COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Oui, avec A-GPS | |
| NFC | Non | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, proximité |
|---|
| BATTERIE | Taper | Li-Po 8000 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| Mise en charge | Charge rapide 18W |
















